Wir freuen uns anzukündigen, dass wir erhebliche Änderungen an unserer Preisstruktur vorgenommen haben, um unsere Plattform als Service (PaaS) noch erschwinglicher für Unternehmen und Entwickler zu machen, die nach kosteneffizienten PaaS-Lösungen suchen.
Unser Wachstum und die Partnerschaft mit Akamai ermöglicht es uns, bei den Infrastrukturkosten zu sparen, die wir direkt an unsere Kunden weitergeben möchten.
Im folgenden ist eine kleine Tabelle mit den Änderungen, die wir vorgenommen haben.
Instanztyp | Neuer Preis | Alter Preis |
---|---|---|
SB-G1-256MB | 2 EUR / Monat | 3 EUR / Monat |
SB-G1-512MB | 4 EUR / Monat | 6 EUR / Monat |
GP-G1-1GB | 8 EUR / Monat | 12 EUR / Monat |
GP-G1-2GB | 16 EUR / Monat | 24 EUR / Monat |
GP-G1-4GB | 32 EUR / Monat | 48 EUR / Monat |
GP-G1-8GB | 64 EUR / Monat | 96 EUR / Monat |
GP-G1-16GB | 128 EUR / Monat | 192 EUR / Monat |
GP-G1-32GB | 256 EUR / Monat | 384 EUR / Monat |
Datenbanktyp | Neuer Preis | Alter Preis |
---|---|---|
SB-G1-256MB | 3 EUR / Monat | 4,50 EUR / Monat |
SB-G1-512MB | 6 EUR / Monat | 9 EUR / Monat |
GP-G1-1GB | 12 EUR / Monat | 18 EUR / Monat |
GP-G1-2GB | 24 EUR / Monat | 36 EUR / Monat |
GP-G1-4GB | 48 EUR / Monat | 72 EUR / Monat |
GP-G1-8GB | 96 EUR / Monat | 144 EUR / Monat |
GP-G1-16GB | 192 EUR / Monat | 288 EUR / Monat |
GP-G1-32GB | 384 EUR / Monat | 576 EUR / Monat |
Wir haben bereits die Preiseseite aktualisiert, wo die Änderungen abgebildet sind. Da bestehende Kunden bis auf die Sekunde genau abgerechnet werden, tritt die neue Preisgestaltung ab heute automatisch in Kraft (und automatisch zum neuen, niedrigeren Satz abgerechnet).
Bitte öffne ein Support-Ticket, wenn Du Fragen zu unseren Preisänderungen hast und wir werden uns so schnell wie möglich bei Dir melden.